Νέα ενημέρωση για τα ασφαλιστικά ταμεία
28/5/2013
28/5/2013
| ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΗΛΙΚΙΕΣ | |
| ΔΕΗ | έως 24/5/2013 | 07 -98 |
| ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | ||
| ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ||
| ΙΚΑ | ||
| ΝΑΥΤΟΥ | ||
| ΟΑΕΔ | ||
| ΤΑΝΠΥ ΟΑΕΕ | ||
| ΤΑΝΠΥ ΤΕΑΙΤ | ||
| ΤΑΞΥ | ||
| ΤΑΠΕΜ | 13/5 - 31/5 | 07 -99 |
| ΤΑΠΟΤΕ | Α 20/5 - 31/5 | 07 -99 |
| Β 27/5 - 07/6 | ||
| Γ 03/6 - 14/6 | ||
| ΤΑΣ | ||
| ΤΕΑΑΠΑΕ | ||
| ΤΕΑΠΕΤ | ||
| ΤΕΑΥΕΚ | ||
| ΤΕΑΥΣΟ | ||
| ΤΕΑΥΦΕ | ||
| ΤΕΒΕ | ||
| ΤΠΔΕ | ||
| ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) | 23/5 - 12/6 | 07-98 |
| ΤΣΑΥ | Α 3/6 - 7/6 | 07-99 |
| Β & Γ 10/6 - 14/6 | ||
| ΤΣΜΕΔΕ | ||
| ΤΥΔΚΥ | Α 20/5 - 29/5 | 07 - 99 |
| Β & Γ 29/5-07/06 | ||
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ | ||
| ΔΟΥ | ||
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | ||
| ΕΥΑΘ | ||
| ΙΓΜΕ | ||
| ΟΑΣΘ | ||
| ΟΛΘ | ||
| ΣΤΡΑΤΟΣ | ||
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΟΕ ΓΕΣ | ||
| ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | ||
| ΤΠΔΘ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠ.ΠΟ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου